本公司生产的PSRQ661F型气动三片对焊式球阀是引进国外先进技术的基础上进行更新设计,精心制造的产品。它是以压缩空气为动力,阀杆带动阀芯在阀体内转动90°,就可以实现阀门换向和一进两出或两进一出的功能。
一、产品特性
PSRQ661F型气动三片对焊式球阀是以压缩空气为动力,阀杆带动阀芯在阀体内转动90°,就可以实现阀门换向和一进两出或两进一出的功能。该产品密封性能分为金属密封与软密封。具有结构紧凑、体积精小、密封性好、运行可靠、维修容易、安装方便、适应性强等优点。可广泛用于石油、化工、轻工、制药、造纸等工业过程自动控制系统中作远距离集中控制或就地控制;内螺纹连接球阀及焊接球阀分为整体、两段式及三段式,阀体铸造采用国外先jin工艺、结构合理、造型美观,阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松;阀杆采用到密封下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被冲出。
主要零件材料及适用工况
件号 | 件名 | 材料(材料代号) | ||
C | P | R | ||
1 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZGOCr18Ni12MO2Ti |
2 | 阀盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZGOCr18Ni12MO2Ti |
3 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | OCr18Ni12MO2Ti |
4 | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | OCr18Ni12MO2Ti |
5 | 阀座 | 聚四氟乙烯(F)或高强gi复合聚四氟乙烯(PPL) | ||
6 | 填料 | 聚四氟乙烯或柔性石墨 | ||
7 | 执行器 | PQ、PQG系列 气源压力04~0.7Mpa GTD系列2~8bar | ||
适用温度 | PQ系列(F)-28~150℃ (PLL)-20~300℃ GTD系列-20~+90℃ -40~+120℃ | |||
适用介质 | 水、油、蒸汽 | 硝酸类 | 醋酸类 | |
并可在粉粒介质输送和真空管路上使用 |
技术参数
公称压力MPa | 1.6~6.4MPa |
公称通径DN(mm) | DN6~50mm |
适用介质 | 按材质适应水、蒸汽、石油、硝酸、醋酸、粘性液体、强氧化性等介质 |
介质温度℃ | -40℃~+180℃,-40℃~+350℃非金属材料密封或金属材料密封 |
泄漏量Q | (ZBJ16006标准) |
行程转角 | 90°±1~1.5° |
阀体材质 | WCB,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2TI,CF8M,衬里 |
球阀阀座 | 聚四氟乙烯(PTFE)常温,特制PPL高温,金属阀座, |
球体、 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、衬里 |
填料 | V型橡胶,柔性石墨、聚四氟乙稀 |
气缸工作压力 | 0.4~0.7MPa |
气缸开关时间 | 双作用式1~5秒 |
气缸空气耗量 | 1~131L |
主要外型尺寸
公称通径DN(mm) | 尺 寸(mm) | 执行器型号 | |||||||||
三段式 | 对焊式 | 承插焊式 | |||||||||
G | L | d | L | d | D | L | d | D1 | A | ||
6 | 1/4 | 65 | 11.6 | 65 | 11.6 | 18 | 65 | 11.6 | 14.1-14.3 | 9.5 | 50/63RA |
10 | 3/8 | 65 | 12.7 | 65 | 12.7 | 18 | 65 | 12.7 | 17.55-17.8 | 9.5 | 50/63RA |
15 | 1/2 | 67 | 15 | 67 | 15.8 | 24 | 67 | 15 | 21.7-21.95 | 9.5 | 50/63RA |
20 | 3/4 | 82 | 20 | 82 | 20 | 28 | 82 | 20 | 27.05-27.3 | 11.1 | 63/83RA |
25 | 1 | 91 | 25 | 91 | 25 | 34 | 91 | 25 | 33.8-34.05 | 12.7 | 63/83RA |
32 | 11/4 | 108 | 32 | 108 | 32 | 41 | 108 | 32 | 42.55-42.8 | 14.3 | 63/83RA |
40 | 11/2 | 139 | 38 | 129 | 38 | 49 | 129 | 38 | 48.65-48.9 | 15.9 | 83/110RA |
50 | 2 | 148 | 50 | 148 | 50 | 62 | 148 | 50 | 61.1-61.35 | 17.4 | 83/110RA |
65 | 21/2 | 186 | 64 | 193 | 64 | 78 |
|
|
|
| 110/127RA |
80 | 3 | 206 | 78 | 222 | 78 | 94 |
|
|
|
| 127/127RA |
100 | 4 | 240 | 98 | 273 | 98 | 124 |
|
|
|
| 127/160RA |
五、订货须知
1、产品型号与名称; 2、公称通径DN(mm); 3、公称压力; 4、阀体材质
5、额定流量系数; 6、阀前后压力; 7、气源压力及控制方式;
8、其它特殊要求; 9、介质温度; 10、安装空气过滤器和减压阀。