PSRQ614F/615F型内螺纹气动三通球阀是引进国外先进技术的基础上进行更新设计,精心制造的产品。它是以压缩空气为动力,阀杆带动阀芯在阀体内转动90°,就可以实现阀门换向和一进两出或两进一出的功能。
一、概述
PSRQ614F/615F型内螺纹气动三通球阀是以压缩空气为动力,阀杆带动阀芯在阀体内转动90°,就可以实现阀门换向和一进两出或两进一出的功能。该产品密封性能分为金属密封与软密封。具有结构紧凑、体积精小、密封性好、运行可靠、维修容易、安装方便、适应性强等优点。可广泛用于石油、化工、轻工、制药、造纸等工业过程自动控制系统中作远距离集中控制或就地控制。
二、主要零件材料及适用工况
二、主要零件材料及适用工况
件号 | 件名 | 材料(材料代号) | ||
C | P | R | ||
1 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZGOCr18Ni12MO2Ti |
2 | 阀盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZGOCr18Ni12MO2Ti |
3 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | OCr18Ni12MO2Ti |
4 | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | OCr18Ni12MO2Ti |
5 | 阀座 | 聚四氟乙烯(F)或高强du复合聚四氟乙烯(PPL) | ||
6 | 填料 | 聚四氟乙烯或柔性石墨 | ||
7 | 执行器 | GT系列 气源压力04~0.7Mpa | ||
适用介质 | 水、油、蒸汽 | 硝酸类 | 醋酸类 |
三、技术参数
公称压力MPa | 1.6~2.5MPa |
公称通径DN(mm) | DN15~80mm |
适用介质 | 按材质适应水、蒸汽、石油、硝酸、醋酸、粘性液体、强氧化性等介质 |
介质温度℃ | -40℃~+180℃,-40℃~+280℃高强du复合聚四氟乙烯(PPL) |
泄漏量Q | (GB-4213标准) |
行程转角 | 90°; |
阀体材质 | WCB,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2TI,CF8M |
球阀阀座 | 聚四氟乙烯(PTFE)常温,特制PPL高温, |
球体 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、 |
填料 | V型橡胶,柔性石墨、聚四氟乙稀 |
气缸工作压力 | 0.4~0.7MPa |
气缸开关时间 | 双作用式1~5秒 |
气缸空气耗量 | 1~131L |
四、外型图
五、外型尺寸
通径 | 外型尺寸 | ||||||||
DN | in | d | G | L | L0 | L1 | L2 | H | S |
15 | 1/2 | 10 | 1/2" | 68 | 34 | 140/178 | 62/75 | 130/136 | 26 |
20 | 3/4 | 15 | 3/4"" | 78 | 39 | 140/178 | 62/75 | 135/141 | 32 |
25 | 1 | 20 | 1" | 86 | 43 | 140/214 | 62/91 | 139/173 | 38 |
32 | 11/4 | 25 | 11/4" | 111 | 55.5 | 164/214 | 75/91 | 158/186 | 49 |
40 | 11/2 | 32 | 11/2" | 126 | 63 | 164/246 | 75/101 | 165/203 | 56 |
50 | 2 | 38 | 2" | 143 | 71.5 | 190/295 | 91/112 | 202/228 | 70 |
65 | 21/2 |
| 21/2" |
|
|
|
|
|
|
80 | 3 |
| 3" |
|
|
|
|
|
|
若需详细资料,请来电来函索取!