ZZYP型自力式压力调节阀无需外加能源,利用被调介质自身能量为动力源引入执行机构控制阀芯位置,改变两端的压差和流量,使阀前(或阀后)压力稳定。具有动作灵敏,密封性好,压力设定点波动力小等优点,广泛应用于气体、液体及蒸汽介质减压稳压或泄压稳压的自动控制。
一、产品介绍
ZZYP型自力式压力调节阀无需外加能源,利用被调介质自身能量为动力源引入执行机构控制阀芯位置,改变两端的压差和流量,使阀前(或阀后)压力稳定。具有动作灵敏,密封性好,压力设定点波动力小等优点,广泛应用于气体、液体及蒸汽介质减压稳压或泄压稳压的自动控制。
本系列产品有单座(ZZYP)、套筒(ZZYM)、双(ZZYN)、三种结构;执行机构有薄膜式、活塞式二种;作用型式有减压用阀后压力调节(B型)和泄压用阀前压力调节(K型)。产品公称压力等级有PN16、40、64;阀体口径范围DN20~300;泄漏量等级有II级、IV级和VI级三档;流量特性为快开;压力分段调节从15~2500Kpa。可按需要组合满足用户工况要求。
二、产品特点
自力式压力调节阀无需外加能源,能在无电无气的场所工作,既方便又节约了能源。
压力分段范围细且互相交叉,调节精度高。
压力设定值在运行期间可连续设定。
对阀后压力调节,阀前压力与阀后压力之比可为10:1~10:8。
橡胶膜片式检测,执行机构测精度高、动作灵敏。
采用压力平衡机构,使调节阀反应灵敏、控制准确。
三、主要零件材料
主要零件材料
阀体:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 、ZGCr18Ni12Mo2Ti
阀芯:1Cr18Ni9Ti 、Cr18Ni12Mo2Ti
阀座:1Cr18Ni9Ti 、Cr18Ni12Mo2Ti
阀杆:1Cr18Ni9Ti 、Cr18Ni12Mo2Ti
膜盖:A3、A3钢涂四氟乙烯 不锈钢
填料:丁睛、乙炳、氟、耐油橡胶
四、技术参数
主要技术参数和性能指标
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
额定流量系数(KV) | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |||||||||
额定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||||
公称压力PN(Mpa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
压力调节范围(MP a) | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~180 160~220 200~260 | |||||||||||||||||||||
流量特性(℃) | 快开 | |||||||||||||||||||||
调节精度(%) | ±5 | |||||||||||||||||||||
使用温度(℃) | ≤350 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封(1/h) | 单座:≤10ˉ4阀额定容量(IV级);双座、套筒:≤5×10ˉ3阀额定容量(II级) | ||||||||||||||||||||
软密封(m1/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | ||||||||||||
减压比 | 最大 | 10 | ||||||||||||||||||||
最小 | 1.25 |
五、尺寸重量
外形尺寸重量
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
法兰接管尺寸B | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
法兰端面距L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||
压力调节范围kpa | 15-140 | H | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | |||
A | 280 | 308 |
| ||||||||||||
280-500 | H | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | ||||
A | 230 | ||||||||||||||
120-300 | H | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | ||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
480-1000 | H | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | |||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
600-1500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
1000-2500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 |
| ||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
重量kg | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 | ||||
导压管接头累纹 | M16×1.5 |
六、连接标准
法兰标准:铸法法按BG9113-88、JB/79-94
法兰密封面型式:PN16凸面
PN40、64为凹凸、阀体为凹面
结构长度按BG12221-98
执行机构信号接口:内螺纹M16×1.5
阀体法兰及法兰端面距离可按用户指定的标准制造。如:ANSI、JIS、DIN等。