本公司生产的PSRD643F/H气动蝶阀,是在引进国外先进技术的基础工业上进行特殊设计,精心制造的产品。采用智能控制与定位、与德国西门子公司生产的电气阀门定位器或国产电气阀门定位器配套,输入4~20mA DC信号及0.5~0.7Mpa气源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。
本公司生产的PSRD643F/H气动蝶阀,是采用智能控制与定位、与德国西门子公司生产的电气阀门定位器或国产电气阀门定位器配套,输入4~20mA DC信号及0.5~0.7Mpa气源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。它是以压缩空气为动力,阀杆带动阀芯在阀体内转动90°,可以实现全开——全闭的动作。该产品按其密封性能分为金属密封与软密封。具有结构紧凑,体积精小,运行可靠,密封性好,维修容易,安装方便,适应性强等优点。可广泛应用于石油、化工、轻工、制药、造纸等工业自动控制系统中作远距离集中控制或就地控制。
一、阀体
1、公称通径:50~1400mm;
2、公称压力:PN1.6Mpa;
3、连接形式:法兰式按JB78-59 JB79-59
4、材料:WCB,HT200 ZG251 ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12MoTi,CF8,CF8M衬四氟乙烯;
5、温度范围:常温-40℃~180℃,中温-40℃~+450℃;
6、填料:V型聚四氟乙烯填料,含浸聚四氟乙烯填料,石棉编织填料,柔性石墨。
二、阀内组件
1、阀芯型式 阀板;
2、流量特性 直线性;
3、材 料 Icr18Ni9Ti 0Or17Ni12Mo2
4、阀座材料:四氟乙烯(PTFE),橡胶,金属阀座,
5、阀杆材料:不锈钢,衬四氟乙烯;
6、可调比:250:1。
三、外形图及安装尺寸
PSRD643F/H-16系列尺寸
公称通径DN | 外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||||
L | Ha | H | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
|
| ||||||||
D | D1 | Z-φd | D | D1 | Z-φd | ||||
50 | 108 | 400 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 420 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 438 | 120 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 524 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 570 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 635 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 690 | 205 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 165 | 767 | 240 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 890 | 290 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 | 952 | 320 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 216 | 1070 | 350 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 222 | 1140 | 380 | 615 | 565 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
500 | 229 | 1200 | 410 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 267 | 1380 | 470 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 292 | 1580 | 550 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 318 | 1760 | 640 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 330 | 1914 | 710 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 410 | 2044 | 770 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
PSRD643F/H-25/40系列尺寸
公称通径DN | 外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||||
L | Ha | H | 2.5MPa | 4.0MPa | |||||
D | D1 | Z-φd | D | D1 | Z-φd | ||||
50 | 108 | 400 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 420 | 115 | 185 | 145 | 8-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 438 | 120 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 524 | 138 | 235 | 190 | 8-22 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 570 | 164 | 270 | 220 | 8-26 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 635 | 175 | 300 | 250 | 8-26 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 690 | 205 | 360 | 310 | 12-26 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 165 | 767 | 240 | 425 | 370 | 12-30 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 178 | 890 | 290 | 485 | 430 | 12-30 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 190 | 952 | 320 | 555 | 490 | 16-33 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 216 | 1070 | 350 | 620 | 550 | 16-36 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 222 | 1140 | 380 | 670 | 600 | 20-36 | 685 | 610 | 20-39 |
500 | 229 | 1200 | 410 | 730 | 660 | 20-36 | 755 | 670 | 20-42 |
600 | 267 | 1380 | 470 | 845 | 770 | 20-39 |
|
|
|
700 | 292 | 1580 | 550 | 960 | 875 | 24-42 |
|
|
|
800 | 318 | 1760 | 640 | 1085 | 990 | 24-48 |
|
|
|
900 | 330 | 1914 | 710 | 1185 | 1090 | 28-48 |
|
|
|
1000 | 410 | 2040 | 770 | 1320 | 1210 | 28-56 |
|
|
|
四、订货须知
1、产品型号与名称; 2、公称通径DN(mm); 3、公称压力; 4、阀体材质;
5、额定流量系数; 6、阀前后压力; 7、气源压力及控制方式;
8、其它特殊要求; 9、介质温度; 10、安装空气过滤器和减压阀。